<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein- und Sektgut Harteneck</title>
	<atom:link href="http://weingut-harteneck.de/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weingut-harteneck.de/cms</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 08:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Internationale Grüne Woche in Berlin 26. -27. Januar</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2012/01/20/internationale-grune-woche-in-berlin-26-27-januar/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2012/01/20/internationale-grune-woche-in-berlin-26-27-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Besuchen Sie uns auf der Internationalen Grüne Woche in Berlin ! Die größte Weltmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Wie gut „bio“ und „fair“ zusammenpassen, zeigt auf dem BioMarkt das Forum Fairer Handel als einer von rund 60 Ausstellern. Besucher &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2012/01/20/internationale-grune-woche-in-berlin-26-27-januar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besuchen Sie uns auf der Internationalen Grüne Woche in  Berlin ! Die größte Weltmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Wie gut „bio“ und „fair“ zusammenpassen, zeigt auf dem BioMarkt das Forum Fairer Handel als einer von rund 60 Ausstellern. Besucher können an den Gemeinschaftsständen der Anbauverbände Bioland, Demeter, Naturland und Biokreis leckere Bioköstlichkeiten probieren. Wir sind als ausgezeichneter Demonstrationsbetrieb Ökologischer Landbau am Stand des des Bundesprogramms „Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft“ vertreten. </p>
<p>Besuchen Sie uns in der Bio Markthalle 6.2a &#8211; es erwarten Sie unsere besten Badischen Demeterweine !<br />
Weitere Termine in Berlin:<br />
Weinprobe Gartenwelt Wenzel,  Mittwoch 25.1.  20 Uhr   Lorenzstr.63, Anmeldung + Info T.030-77 32 9892    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2012/01/20/internationale-grune-woche-in-berlin-26-27-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einblick in den Keller &#8211; und Ausblick für 2012!</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2012/01/03/einblick-in-den-keller-und-ausblick-fur-2012/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2012/01/03/einblick-in-den-keller-und-ausblick-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem Jahrgang 2011 sind viele Weine, insbesondere unsere Rotweine, geerntet worden, die sich sehr gut für den Barriqueausbau eignen. Rotweinsorten wie Merlot und Cabernet wurden in den letzten Tagen des alten Jahres in verschiedene Barriquefässer gelegt und erhalten nun &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2012/01/03/einblick-in-den-keller-und-ausblick-fur-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unserem Jahrgang 2011 sind viele Weine, insbesondere unsere Rotweine, geerntet worden, die sich sehr gut für den Barriqueausbau eignen. Rotweinsorten wie Merlot und Cabernet wurden in den letzten Tagen des alten Jahres in verschiedene Barriquefässer gelegt und erhalten nun einen sorgsamen Ausbau, der ihnen zu Harmonie und Komplexität verhilft. In den Weinbergen herrscht derzeit &#8221; Winterruhe &#8221; &#8211; ein wichtiger Prozess, den wir in unserem Jahresverlauf berücksichtigen. Nachhaltiges Handeln und biodynamischer Weinbau bedeutet für uns Respekt vor der Natur und Wertschätzung unseres Lebensraums. Auch für 2012 sehen wir unsere Arbeitsweise nicht nur als Teil unserer Unternehmenskultur, sondern auch als weiteren qualitativen Schritt nach vorne. Wir freuen uns mit Ihnen auf den genussvollen neuen Jahrgang mit authentischem Charakter ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2012/01/03/einblick-in-den-keller-und-ausblick-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbst &#8211; Weinprobiertage Sa 1.10. + So 2.10</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/09/21/herbst-weinprobiertage-sa-1-10-so-2-10/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/09/21/herbst-weinprobiertage-sa-1-10-so-2-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Herbst &#8211; Weinprobiertage im Weingut Sa 1.10. + So 2.10 Sie haben die Gelegenheit alle unseren aktuellen Weine in einer freien Verkostung kennenzulernen. Genussvolle Augenblicke erleben Sie mit den Gold + Silber Preisträgern des Internationalen Bioweinpreises 2011: Grosses Gold 2009 &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/09/21/herbst-weinprobiertage-sa-1-10-so-2-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herbst &#8211; Weinprobiertage im Weingut Sa 1.10. + So 2.10<br />
Sie haben die Gelegenheit alle unseren aktuellen Weine in einer freien Verkostung kennenzulernen.<br />
Genussvolle Augenblicke erleben Sie mit den Gold + Silber Preisträgern des Internationalen Bioweinpreises 2011:<br />
Grosses Gold 2009 Hellberg Spätburgunder Rotwein<br />
Silber Medaille 2010 Grauer Burgunder SH<br />
Silber Medaille 2009 Spätburgunder Rotwein SH<br />
Empfehlung 2010 Weisser Burgunder SH.<br />
Große Weine &#8211; in ihnen steckt unsere Leidenschaft.Diese Weine sind bemerkenswerte Persönlichkeiten und stehen gerne im Rampenlicht.<br />
Probieren Sie selbst!</p>
<p>Verkostung und Einkauf im Weingut von 10.00 &#8211; 18.00 Uhr<br />
Seien Sie herzlich willkommen!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/09/21/herbst-weinprobiertage-sa-1-10-so-2-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start in die Weinlese 2011!</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/09/09/start-in-die-weinlese-2011/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/09/09/start-in-die-weinlese-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir bereits drei Wochen mit der Ernte unserer biodynamischen Tafeltrauben beschäftigt waren, beginnt nun die Traubenlese für die Weinbereitung. Die letzten Wochen hier im Markgräflerland setzte hochsommerliches Wetter ein und trug zu einer optimalen Entwicklung bei. Die Trauben zeigen &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/09/09/start-in-die-weinlese-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir bereits drei Wochen mit der Ernte unserer biodynamischen Tafeltrauben beschäftigt waren, beginnt nun die Traubenlese für die Weinbereitung. Die letzten Wochen hier im Markgräflerland setzte  hochsommerliches Wetter ein und trug zu einer optimalen Entwicklung bei. Die Trauben zeigen sich sehr gesund, in voller physiologischer Reife, farbintensiv mit kleinen Beeren und mit optimalem Samen-Fruchtfleischverhältnis . Die Erntemenge wird voraussichtlich dieses Jahr größer ausfallen und die neuen Tanks und Holzfässer stehen zur Füllung des neuen Jahrgangs bereit.Nun kann es losgehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/09/09/start-in-die-weinlese-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung Internationaler Bioweinpreis 2011</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/08/05/auszeichnung-internationaler-bioweinpreis-2011/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/08/05/auszeichnung-internationaler-bioweinpreis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 16 ausgebildete Verkoster befassten sich ausgiebig mit den 426 angestellten Bioweinen aus acht Ländern. „Bei einer PAR-Bewertung wird viel Zeit investiert, um einen Wein vollständig zu beurteilen“, erklärt Verkostungsleiter Martin Darting, der die Methode begründet hat. Anders als bei &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/08/05/auszeichnung-internationaler-bioweinpreis-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insgesamt 16 ausgebildete Verkoster befassten sich ausgiebig mit den 426 angestellten Bioweinen aus acht Ländern. „Bei einer PAR-Bewertung wird viel Zeit investiert, um einen Wein vollständig zu beurteilen“, erklärt Verkostungsleiter Martin Darting, der die Methode begründet hat. Anders als bei herkömmlichen Systemen werden im PAR nicht einfach nur Aussehen, Geruch, Geschmack und Harmonie eines Weins mit Punkten bewertet. Stattdessen spürt die ausgeklügelte Methode den sensorischen Komponenten in allen Details nach und zeichnet so ein aussagekräftiges Bild des verkosteten Weins. Ein besonderes Augenmerk wurde bei dieser Verkostung auf die bio-dynamischen Weine gelegt, die vor allem in ihrer sensorischen Wirkungsweise mit Aromadichte und Dynamik überzeugten.<br />
Zu recht war die headline der großen internationalen Verkostung: Bioweinpreis 2011 spürt versteckte Schönheiten auf.<br />
Wir freuen uns über unseren Internationalen Bioweinpreis mit folgenden Auszeichnungen:</p>
<p>Großes Gold  2009 Hellberg Spätburgunder Rotwein Art 915<br />
Silber 2009 Selektion Harteneck Spätburgunder Rotwein SH Art 920<br />
Silber 2010 Selektion Harteneck Grauer Burgunder SH Art 011<br />
Beondere Weinempfehlung 2010 Selektion Harteneck Weißer Burgunder SH Art 017    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/08/05/auszeichnung-internationaler-bioweinpreis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blühende Vielfalt im Weinberg</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/07/06/bluhende-vielfalt-im-weinberg/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/07/06/bluhende-vielfalt-im-weinberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Über 550 Bienenarten leben in Deutschland -mehr als die Hälfte davon sind in ihrer Existenz bedroht. Mit einer großen Gemeinschaftsaktion unter dem Motto „Jede Blüte hilft“ machen wir als ausgezeichneter“ Demonstrationsbetrieb Ökologischer Landbau“ auf diesen Zustand aufmerksam und möchten die &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/07/06/bluhende-vielfalt-im-weinberg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 550 Bienenarten leben in Deutschland -mehr als die Hälfte davon sind in ihrer Existenz bedroht. Mit einer großen Gemeinschaftsaktion unter dem Motto „Jede Blüte hilft“ machen wir als ausgezeichneter“ Demonstrationsbetrieb Ökologischer Landbau“ auf diesen Zustand aufmerksam und möchten die Lebensbedingungen von Bienen, Hummeln und Co. verbessern. Durch die im Frühjahr ausgesähte Blühmischung entstehen in den Weinbergen bienenfreundliche Blühflächen. Die Artenvielfalt kommt der Weinqualität zugute. Machen auch Sie bei dieser Aktion mit! Ab sofort erhalten Sie bei uns Informationen zum Thema Honigbienen und Wildbienen – am Haus und Garten , Tipps zum Bau von Nistplätzen und Wissenswertes über die Auswirkung des Bienensterbens auf unser Ökosystem. Gerne legen wir in Ihr Weinpaket ein Samentütchen „Bienenglück“ für Ihren Garten oder Balkonkasten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/07/06/bluhende-vielfalt-im-weinberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichnet für die Besten Badischen Bioweine des Jahres 2011</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/06/03/ausgezeichnet-fur-die-besten-badischen-bioweine-des-jahres-2011/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/06/03/ausgezeichnet-fur-die-besten-badischen-bioweine-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[var _gaq = _gaq &#124;&#124; []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-23978131-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); FREIBURG. &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/06/03/ausgezeichnet-fur-die-besten-badischen-bioweine-des-jahres-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"></p>
<p>  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-23978131-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);</p>
<p>  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();</p>
<p></script><br />
<a rel="attachment wp-att-384" href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/06/03/ausgezeichnet-fur-die-besten-badischen-bioweine-des-jahres-2011/img_4126-kopie-3/"></a>FREIBURG. Die 23 „Besten Badischen Bioweine 2011” wurden am Freitag, 27. Mai im Augustinermuseum Freiburg prämiert. Nach der Übergabe der Urkunden konnten die Siegerweine bis in die Abendstunden im reizvollen Ambiente des Kreuzgangs verkostet werden.Verkostung und Bewertung fanden am 9. Mai in Freiburg durch eine unabhängige und fachlich kompetente Jury statt. Sie probierte und bewertete rund 200 angestellte Bioweine und Sekte. Ausgezeichnet wurden 23 Weine in sechs Kategorien, die sich nach der Eignung der Weine als Begleiter zu den Speisen eines Menüs richten, vom Aperitif über die Hauptgänge bis zum Dessert. Ausgezeichnet in der Kategorie kräftige, fruchtige Weißweine  wurde ein HARTENECK  2007 Grauer Burgunder Auslese trocken.<a rel="attachment wp-att-409" href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/06/03/ausgezeichnet-fur-die-besten-badischen-bioweine-des-jahres-2011/img_4126-kopie-8/"></a><a rel="attachment wp-att-372" href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/06/03/ausgezeichnet-fur-die-besten-badischen-bioweine-des-jahres-2011/img_4126-kopie/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/06/03/ausgezeichnet-fur-die-besten-badischen-bioweine-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrs &#8211; Weinprobiertage im Weingut</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/04/05/fruhjahrs-weinprobiertage-im-weingut/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/04/05/fruhjahrs-weinprobiertage-im-weingut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[var _gaq = _gaq &#124;&#124; []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-23978131-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Freitag &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/04/05/fruhjahrs-weinprobiertage-im-weingut/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"></p>
<p>  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-23978131-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);</p>
<p>  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();</p>
<p></script><br />
Freitag 15.4. &#8211; Sonntag 17.4.<br />
An diesem Wochendene haben Sie die Möglichkeit zur freien Verkostung unserer Weine.<br />
Samstag 16.4.stehen &#8220;Kunst + Weingenuss&#8221; im Mittelpunkt. Regionale Künstlerinnen der &#8221; Kunst im Miteinander&#8221; lassen sich von unseren Frühlingsweinen inspirieren und bringen dies gekonnt auf der Leinwand zum Ausdruck.<br />
18.00 Weinprobe mit Kellerrundgang.</p>
<p>Öffnungszeiten und freie Verkostung der Weine:<br />
Freitag        9.00 &#8211; 19.00<br />
Samstag  9.00 &#8211; 20.00<br />
Sonntag 11.00 &#8211; 16.00</p>
<p>Gerne bieten wir auch für Kleingruppen an diesen Tagen geführte Weinproben<br />
und Betriebsbesichtigungen an. Nähere Info + Anmeldung  T. 07635 &#8211; 8837</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/04/05/fruhjahrs-weinprobiertage-im-weingut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Weinprobe mit der Bundestagsabgeordneten Bärbel Höhn</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/03/16/politische-weinprobe-mit-der-bundestagsabgeordneten-barbel-hohn/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/03/16/politische-weinprobe-mit-der-bundestagsabgeordneten-barbel-hohn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[var _gaq = _gaq &#124;&#124; []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-23978131-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Interessante &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/03/16/politische-weinprobe-mit-der-bundestagsabgeordneten-barbel-hohn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"></p>
<p>  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-23978131-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);</p>
<p>  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();</p>
<p></script><br />
Interessante Gespräche haben sich bei der politischen Weinprobe im Weingut HARTENECK mit der Landtagskandidatin der Grünen Bärbl Mielich und der Vizechefin der Grünen im Bundestag, der Bundestagsabgeordneten Bärbel Höhn, ergeben. Zu den Hauptthemen gehörten der Flächenverbrauch im Land und in den Gemeinden, der Maisanbau und die finanziellen Probleme der Landwirte, die die Flächen im Schwarzwald offen halten. Grosses Diskussionspotenzial ergab auch die Frage : Wie können zukünftig Wald und Flächenwirtschaft mit Tourismus und einer ökologischen Landwirtschaft kombiniert werden? Hier warf Thomas Harteneck ein, dass auch der ökologische Weinbau klein begonnen habe und die so erzeugten Produkte erhalten eine große Nachfrage der Konsumenten. Ein genussreiches Beispiel dazu zeigte sich bei der Weinprobe der HARTENECK-Weine und Käsesorten von regionalen Demeter Bauernhöfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/03/16/politische-weinprobe-mit-der-bundestagsabgeordneten-barbel-hohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilse Aigner und Bettina Wulff begeistert von HARTENECK-Weinen</title>
		<link>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/02/04/ilse-aigner-und-bettina-wulff-begeistert-von-harteneck-weinen/</link>
		<comments>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/02/04/ilse-aigner-und-bettina-wulff-begeistert-von-harteneck-weinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut-harteneck.de/cms/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[var _gaq = _gaq &#124;&#124; []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-23978131-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Mit &#8230; <a href="http://weingut-harteneck.de/cms/2011/02/04/ilse-aigner-und-bettina-wulff-begeistert-von-harteneck-weinen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"></p>
<p>  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-23978131-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);</p>
<p>  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();</p>
<p></script><br />
Mit einem deutlichen Besucher-Plus endete am Sonntag die Internationale Grüne Woche in Berlin. Über 415.000 Besucher strömten in die Hallen der weltweit größten Verbrauchermesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Als echter Publikumsrenner erwies sich  der Degustationshöhepunkt &#8220;BIOKulinarium&#8221; und &#8220;AprèsBIO.  Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner und  Bettina Wulff, die Frau des Bundespräsidenten,überzeugten sich  selbst an unserem Messestand  wie köstlich Biowein schmecken kann. Fraktionsvorsitzende Renate Künast v. Bündnis 90/Die Grünen kochte mit Spitzenkoch Bernd Trum ein köstliches Bio-Menü-  dazu gab es  HARTENECK- Gutedel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weingut-harteneck.de/cms/2011/02/04/ilse-aigner-und-bettina-wulff-begeistert-von-harteneck-weinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

